<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OurDesign</title>
	<atom:link href="http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ourdesign.com.ar/blog</link>
	<description>Diseño Web Profesional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 23:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony lanza un televisor portátil 3D</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=401</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El televisor portátil tiene dos pantallas, que de manera conjunta ofrecen imágenes en 3D. El dispositivo permite ver la tele sin tener que estar fijo en un sitio concreto. Aseguran que no provocará dolores de cabeza El dipositivo Head Mounted &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=401">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ffffff;"><strong><img class="alignright" src="http://www.noticiasdeinternet.net/imgs/articulos/articulos2_4449.jpg?6632" alt="" width="350" height="219" />El televisor portátil tiene dos pantallas, que de manera conjunta ofrecen imágenes en 3D. El dispositivo permite ver la tele sin tener que estar fijo en un sitio concreto. Aseguran que no provocará dolores de cabeza</strong></span></h3>
<p>El dipositivo Head Mounted Display, HMZ-T1, cuenta con dos pantallas OLED de 0,7 pulgadas y resolución de 1280×720 píxeles cada una y auriculares a sus lados que simulan el sonido envolvente gracias al procesador incluido en el equipo. Los controles de reproducción y volumen también están en las gafas.</p>
<p>El resultado que se consigue es una pantalla virtual que estaría a unos 20 metros de nosotros y con un tamaño de 750 pulgadas, con un ángulo de visión de 45 grados.</p>
<p>Las gafas se conectan a cualquier fuente de 3D, como consolas de juegos y reproductores Blu-Ray. El precio, cercano a los 800 dólares.</p>
<p>Debido a que el dipositivo tiene dos pantallas separadas, desde Sony afirman que el auricular no provocará dolores de cabeza al televidente.</p>
<p>El dispositivo fue presentado por primera vez en el Consumer Electronics Show de Las Vegas en enero. De momento, sólo se podrá adquirir en el Harrods de Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presentó la nueva versión 4.0 de su sistema operativo Android</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=399</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó Ice Cream Sandwich que cuenta con reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, mejoras en el registro de voz y en la edición de imágenes. Por su parte, RIM anunció que unificará su software para móviles y tablets en &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=399">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><span style="color: #ffffff;"><img class="alignright" src="http://www.noticiasdeinternet.net/imgs/articulos/articulos2_4446.jpg?9692" alt="" width="350" height="262" />Google lanzó Ice Cream Sandwich que cuenta con reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, mejoras en el registro de voz y en la edición de imágenes. Por su parte, RIM anunció que unificará su software para móviles y tablets en BBX</span></strong></h3>
<p>De la mano de Samsung y su flamante teléfono Galaxy Nexus, Google presentó la nueva actualización de su sistema operativo Android, llamado Ice Cream Sandwich, que cuenta con reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo, mejoras en el registro de voz y tecnología NFC.</p>
<p>La versión 4.0 es compatible tanto con smartphones como con tablets y sustituye los botones físicos por controles de software. Además, mejoró el reconocimiento de voz, tanto para traducción como para dictado de textos y se perfeccionaron las funciones de teclado.</p>
<p>Una de las novedades más destacadas de Ice Cream Sandwich es la inclusión del patrón de desbloqueo, una tecnología que permite desbloquear el teléfono a través de reconocimiento facial del usuario.</p>
<p>Además, Google hizo más interactivas las notificaciones y creó &#8220;widgets&#8221; de tamaño variable. La introducción de Android Beam, que emplea tecnología Near Field Communication (NFC), hace posible que se compartan información e incluso aplicaciones con sólo acercar dos teléfonos.</p>
<p>La imagen cobra mucho protagonismo en Android 4.0, que permite editar y compartir vídeos de alta calidad y capturar fotos panorámicas. En tanto, que la integración de la red social Google + permitirá entablar videollamadas con hasta nueve personas a la vez.</p>
<p>El primer teléfono en incorporar este sistema operativo es Galaxy Nexus de Samsung, presentando hoy en Hong Kong, que tiene pantalla de alta definición de 4,65 pulgadas y un procesador de doble núcleo de 1,2 GHz.</p>
<p>En total, 190 millones de dispositivos utilizan Android y el nuevo dispositivo de Samsung podrá acceder a 300.000 aplicaciones y juegos, lo que representa un gran esfuerzo por parte de Google para acercarse a las 450.000 de la tienda de Apple.</p>
<p>Por otro lado, RIM anunció hoy en San Francisco, durante la BlackBerry DevCon Americas (su conferencia anual para desarrolladores) que unificará su sistema operativo para móviles, tablets y sistemas embebidos en uno solo: BBX, basado en QNX y que será la única plataforma para todos sus dispositivos futuros.</p>
<p>QNX es el sistema operativo que RIM adquirió en abril de 2010, que se usa en centrales nucleares y equipamiento médico y que es la base del PlayBook OS que la compañía usa en su tableta. Todos los desarrollos futuros de aplicaciones estarán escritas en el estándar HTML5, para fusionar todos sus softwares existentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace la competencia europea para el sistema de GPS</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=397</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Este lanzamiento es importante por dos razones: son los dos primeros satélites de la constelación Galileo que, junto a otros dos que se enviarán el año que viene, permitirán verificar el funcionamiento del sistema; y por otra parte, es la &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=397">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/NOrGs.hBxXsJ_S_.huLtmw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9MzQzO2NyPTE7Y3c9NDI1O2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0xNTQ7cT04NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/es_AR/News/neomundo.com.ar/nace_gali.jpg" alt="" width="190" height="153" />Este lanzamiento es importante por dos razones: son los dos primeros satélites de la constelación Galileo que, junto a otros dos que se enviarán el año que viene, permitirán verificar el funcionamiento del sistema; y por otra parte, es la primera vez que un cohete ruso Soyuz se lanza desde un centro fuera de Kazajstán o Rusia&#8221;, explica Vicente Gómez, director del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC).</p>
<p>En este centro que la ESA tiene en Villafranca del Castillo (Madrid) se han presentado hoy los detalles del despegue de los primeros satélites del Sistema Global de Navegación por Satélite Galileo, un sistema bajo control civil que ofrecerá servicios avanzados de posicionamiento. El lanzamiento será mañana a las 12h34 (hora peninsular española) desde el Puerto Espacial Europeo en Kurú (Guayana Francesa).</p>
<p>GALILEO EN EL ESPACIO</p>
<p>Galileo es un programa conjunto de la ESA y la Comisión Europea para dotar a Europa de la autonomía en las actividades de navegación y posicionamiento por satélite. El sistema es compatible e interoperable con el GPS estadounidense.</p>
<p>&#8220;No solo podrán coexistir sin molestarse, sino, sobre todo, se podrán utilizar conjuntamente&#8221;, señala Javier Ventura-Travesset, portavoz de la ESA en España, aunque el experto reconoce que los dispositivos GPS actuales no van a funcionar con Galileo: &#8220;Como ocurre con los móviles, estos receptores se irán cambiando con el tiempo para incorporar los dos sistemas, pero para el usuario será transparente y se podrá beneficiar del doble de satélites&#8221;.</p>
<p>Entre 2012 y 2014 se lanzarán 14 satélites más, lo que permitirá suministrar un servicio inicial en 2015. La constelación Galileo se completará en 2020 con un total de 30 satélites, que permitirán activar todos los servicios a pleno rendimiento. En ese momento los centros de control de los dos segmentos tendrán la misma funcionalidad. &#8220;Esto es clave para proporcionar redundancia operacional&#8221;, comenta Ventura-Travesset.</p>
<p>El desarrollo de Galileo facilitará el trabajo a sectores como el del transporte, las telecomunicaciones, la agricultura, la pesca o la energía. Se ofrecerán servicios en abierto gratuitos y otros encriptados para empresas y administraciones (por ejemplo, para el control aduanero o protección civil).</p>
<p>Una de las novedades es la prestación de un servicio de &#8220;búsqueda y salvamento&#8221; que incluye la posibilidad de un canal de retorno. Así, cuando una persona esté en peligro y lance una alarma recibirá la confirmación de que su petición ha sido escuchada y que los equipos de rescate se han puesto en marcha.</p>
<p>Los satélites de la constelación sobrevolarán la Tierra a una altura de 23.222 km de altitud y tendrán un grado más de inclinación de órbita que los GPS (56 frente a 55).</p>
<p>En conjunto, en la fase de despliegue y explotación de Galileo está previsto invertir más de 3.400 millones de euros en este proyecto durante el periodo 2007-2013 y más de 7.000 millones entre 2014 y 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple cerró sus tiendas para recordar a Steve Jobs</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=395</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Apple cerró sus locales en Estados Unidos por varias horas, para conmemorar la reciente muerte del cofundador de la firma, Steve Jobs . Las tiendas minoristas estuvieron cerradas y sus característicos escaparates altos de vidrio estuvieron cubiertos con telas blancas, &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=395">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple cerró sus locales en Estados Unidos por varias horas, para conmemorar la reciente muerte del cofundador de la firma, Steve Jobs .</p>
<p>Las tiendas minoristas estuvieron cerradas y sus característicos escaparates altos de vidrio estuvieron cubiertos con telas blancas, para mantener en privado la ceremonia. Los empleados de las tiendas están viendo la transmisión en vivo de un evento para celebrar la vida de Jobs.</p>
<p>El homenaje se está desarrollando en un anfiteatro al aire libre en las oficinas centrales de Apple, en Cupertino, California, según dijo una fuente familiarizada con los planes citada por la agencia Reuters.</p>
<p>Además del cierre de los locales, la compañía publicó una página web conmemorativa, titulada &#8220;Recordando a Steve&#8221; , que al momento recopiló más de 1 millón de correos electrónicos recibidos desde la muerte de Jobs, el 5 de octubre.</p>
<p>La conmemoración de los empleados se desarrolla tras un servicio privado para Jobs en la Universidad de Stanford . En la ceremonia universitaria participaron celebridades de Sillicon Valley, políticos y famosos.</p>
<p>Jobs murió tras sufrir un inusual tipo de cáncer al páncreas. El presidente ejecutivo, Tim Cook, dijo en un memorando a los empleados el 10 de octubre que se realizaría una celebración el miércoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Motorola Droid RAZR</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=393</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Ya es oficial, ya se conocen los detalles sobre un móvil que hemos estado esperando desde hace tiempo. Se trata del Motorola Droid RAZR, recientemente presentado. Entre algunas de las cosas más interesantes de este móvil nos encontramos con una pantalla Super &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=393">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img.tecnomagazine.net/2011/10/Nuevo-Motorola-Droid-RAZR.jpg" alt="" width="166" height="301" />Ya es oficial, ya se conocen los detalles sobre un móvil que hemos estado esperando desde hace tiempo. Se trata del <strong>Motorola Droid RAZR</strong>, recientemente presentado. Entre algunas de las cosas más interesantes de este móvil nos encontramos con una <strong>pantalla Super AMOLED de 4,3″</strong>, un <strong>grosor de 7,1mm</strong> y <strong>conectividad 4G LTE</strong>.</p>
<p>Obviamente el Droid RAZR tiene más para ofrecer, se trata de un muy buen teléfono móvil ya que aparte de tener un procesador dual-core que corre a 1.2GHz también cuenta con una batería de 1800 mAh y además es resistente al agua.</p>
<p>Su grosor lo hace <strong>más fino que el iPhone 4</strong> y además lo convierte en el móvil 4G LTE más delgado de todos.<strong> Sanjay Jha</strong>, el CEO de Motorola, lo calificó como “<strong>el mejor smartphone del planeta</strong>“.</p>
<p>Respecto al resto de sus especificaciones, el <strong>Motorola Droid RAZR</strong> cuenta también con una<strong>cámara de 8 megapíxeles</strong>, una frontal de 1.3 megapíxeles, <strong>1GB de RAM</strong> y <strong>casi 12GB de memoria</strong>, sin contar la tarjeta <strong>microSD</strong> de 16GB que viene instalada.</p>
<p>El teléfono podrá ser pre-ordenado en varios países por $300 dólares desde el 27 de octubre y llegará a las tiendas durante noviembre. <strong>El sistema operativo será Android</strong>, pero, lastimosamente, será la versión 2.3 (Gingerbread).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PocketTouch, una nueva tecnología para pantallas desarrollada por Microsoft</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=391</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, los equipos de investigación de Microsoft se encuentra desarrollando varias cosas. Una de estas cosas es una nueva tecnología para pantallas touch: un nuevo sensor que nos permite interactuar con nuestro smartphone cuando este está en nuestro bolsillo. Su nombre es PocketTouch. Se espera &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=391">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.tecnomagazine.net/2011/10/PocketTouch-una-nueva-tecnolog%C3%ADa-para-pantallas-desarrollada-por-Microsoft.jpg" alt="" width="500" height="236" />Actualmente, los equipos de investigación de <strong>Microsoft</strong> se encuentra desarrollando varias cosas. Una de estas cosas es una nueva <strong>tecnología</strong> para pantallas touch: un nuevo sensor que nos permite interactuar con nuestro smartphone cuando este está en nuestro bolsillo. Su nombre es <strong>PocketTouch</strong>.</p>
<p>Se espera que la compañía haga una presentación y patentado de esta nueva tecnología durante esta semana. Lo cierto es que no parece tener ningún uso práctico, además de poder negar una llamada sin tener que sacar el móvil de nuestro bolsillo, simplemente presionándolo a través de nuestra ropa.</p>
<p>Lo que yo me pregunto es para qué sirve <strong>PocketTouch</strong>. Está claro que aquí no estamos al nivel de Microsoft, pero cuesta imaginarse una buena utilidad para esta clase de creaciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Para qué crees que sirva?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBX, el nuevo sistema operativo de RIM</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=389</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores resultaron ser ciertos. Durante la conferencia DevCon 2011 ha sido presentado el nuevo sistema operativo de RIM. BBX es el nombre de la nueva plataforma que está orientada a los smartphones de próxima generación. Luego de muchos años de usar BlackBerry OS, parece que &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=389">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.tecnomagazine.net/2011/10/BBX-el-nuevo-sistema-operativo-de-RIM.jpg" alt="" width="500" height="279" />Los rumores resultaron ser ciertos. Durante la conferencia <strong>DevCon 2011</strong> ha sido presentado el nuevo sistema operativo de <strong>RIM</strong>. <strong>BBX</strong> es el nombre de la nueva plataforma que está orientada a los smartphones de próxima generación. Luego de muchos años de usar <strong>BlackBerry OS</strong>, parece que la compañía ya está lista para dar el siguiente paso. Si bien BBX será creado desde cero, se ha dicho que<strong> combinará lo mejor de BlackBerry y QNX</strong>.</p>
<p>La plataforma BBX contará con el sistema operativo <strong>BBX-OS</strong>, será compatible con los servicios cloud de BlackBerry y dispondrá de una multitud de aplicaciones.</p>
<p>Aún no sabemos cuando veremos a BBX en acción, pero esperemos que sea pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brando lanza un mouse gigante</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=387</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[No es exageradamente gigante, pero sin dudas es considerablemente más grande de lo normal. Este es el nuevo mouse gigante de Brando, un periférico que mide 175mm de largo, 105mm de ancho y 55mm de alto. Debido a su tamaño probablemente &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=387">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img.tecnomagazine.net/2011/10/Brando-lanza-un-mouse-gigante.jpg" alt="" width="300" height="236" />No es exageradamente gigante, pero sin dudas es considerablemente más grande de lo normal. Este es el nuevo <strong>mouse gigante de Brando</strong>, un periférico que mide 175mm de largo, 105mm de ancho y 55mm de alto.</p>
<p>Debido a su tamaño probablemente no sea el tipo de accesorio que te gustaría tener en tu escritorio, pero si te agradan este tipo de cosas, entonces adelante. Lo que debo admitir es que en la foto de arriba se ve bastante genial, resaltando en la oscuridad gracias a su espectacular brillo.</p>
<p>Puedes adquirirlo en el sitio web de<strong> Brando</strong> por $20 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona no se conforma con el fútbol y también es campeón en redes sociales</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=385</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que Barcelona agarra la pelota en una cancha deslumbra. Hasta se podría decir que el club español ya está acostumbrado a ser líder en los torneos que disputa. Pero, al parecer, la cancha ya no es su único &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=385">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/kTmqhTZgX9.3a8Ap8k1ARQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NDYyO2NyPTE7Y3c9NjEyO2R4PTA7ZHk9MDtmaT11bGNyb3A7aD0xNDQ7cT04NTt3PTE5MA--/http://media.zenfs.com/es_AR/News/iprofesional.com/339469.jpg" alt="" width="190" height="143" />Cada vez que Barcelona agarra la pelota en una cancha deslumbra. Hasta se podría decir que el club español ya está acostumbrado a ser líder en los torneos que disputa.</p>
<p>Pero, al parecer, la cancha ya no es su único reinado. La web, y en particular las redes sociales, también lo consagraron como campeón.</p>
<p>El equipo en el que juega Lionel Messi es el más popular en Twitter y Facebook, con más de 25 millones de seguidores.</p>
<p>Su clásico rival, el Real Madrid, lo sigue con más de 22 millones y el Manchester United cierra el podio con casi 20 millones, informó el portal sportwist.com.</p>
<p>&#8220;El Barcelona lidera en solitario el ranking del &#8216;Top Mundial de Clubes Deportivos en las Redes Sociales&#8217; por delante de otros grandes clubes de Europa y del resto del mundo&#8221;, destacó el diario catalán Sport.</p>
<p>Pero el reinado del Barcelona en las redes sociales no se limita al fútbol. También supera a grandes equipos estadounidenses de básquet, de béisbol y de fútbol americano.</p>
<p>Precisamente, Los Angeles Lakers uno de los más importantes de la NBA, está ubicado en el cuarto puesto con casi 13 millones de seguidores, seguido por el Arsenal y el Liverpool, ambos equipos de fútbol de la liga inglesa, con 8 y 7 millones, respectivamente.</p>
<p>Fuente: Marca</p>
<p>La lista -que tiene a los 25 clubes deportivos con gran presencia en las redes sociales- presenta a un solo equipo sudamericano: Boca Juniors.</p>
<p>El equipo local se ubicó en el puesto 20 con más de 2,5 millones de seguidores, indicó la agencia Andina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter genera 250 millones de publicaciones por día</title>
		<link>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=383</link>
		<comments>http://ourdesign.com.ar/blog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OurDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ourdesign.com.ar/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Si bien de forma reciente brindó una serie de datos relacionados con la compañía , Dick Costolo, el CEO de Twitter, develó que la plataforma de microblogging ya genera unas 250 millones de publicaciones (tweets) por día. En el marco &#8230; <a href="http://ourdesign.com.ar/blog/?p=383">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien de forma reciente brindó una serie de datos relacionados con la compañía , Dick Costolo, el CEO de Twitter, develó que la plataforma de microblogging ya genera unas 250 millones de publicaciones (tweets) por día. En el marco de la conferencia Web 2.0 Summit, el ejecutivo destacó el crecimiento del servicio, que dispone de 100 millones de usuarios activos, de los cuales el 50 por ciento accede de forma diaria.</p>
<p>Según Costolo, esta tendencia es impulsada por los dispositivos móviles, con un crecimiento de usuarios del 40 por ciento por trimestre, pero desde el lanzamiento del iOS 5 del iPhone, iPod touch y iPad, este cifra creció y alcanzó el 300 por ciento gracias a la integración en el sistema operativo de Apple.</p>
<p>A su vez, el ejecutivo dijo que el acceso a un perfil histórico con todos los tweets y mensajes directos de Twitter es una de las prioridades de la compañía. &#8220;Tenemos un número limitado de ingenieros abocados a la búsqueda, nos encantaría avanzar sobre esto&#8221;, dijo Costolo.</p>
<p>Después de los tweets y trendings promocionados, evalúa lanzar avisos en video, siguiendo la línea de aprovechar la plataforma para las campañas publicitarias. La compañía ya tiene 700 empleados, con 1,6 mil millones de dólares recaudados en inversión y una valuación de 8 mil millones de dólares, según Costolo.</p>
<p>Sin embargo, el ejecutivo desestimó la necesidad de la compañía de salir a la bolsa, dada la cantidad de efectivo que al momento dispone.</p>
<p>&#8220;Respetamos y defendemos la expresión de los usuarios&#8221;, dijo Costolo, y se apartó de la de la controversia por el uso de un perfil sin seudónimo en plataformas como Facebook o Google+. Sobre la red social del buscador web, el ejecutivo detalló que su foco se concentra en los juegos sociales, un objetivo muy diferente. &#8220;Twitter compite en ser lo más simple posible&#8221;, y agregó que la compañía tiene la ambición de ser parte de la comunicación de cada persona del mundo.</p>
<p>&#8220;Tanto Google como Facebook ofrecen una experiencia diferente a lo que queremos brindar a nuestros usuarios&#8221;, opinó Costolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ourdesign.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

